AmericanCuteGeekie 245'2" (157 cm)34-26-44133 lbs (60 kg)76 GB·Sep 27, 2026Open Link (1)Open Link (2)
AmericanMila Monet245'8" (172 cm)36-24-36135 lbs (61 kg)155 GB·Sep 15, 2026Open Link (1)Open Link (2)
CanadianElise Laurenne305'3" (160 cm)34-25-34110 lbs (50 kg)98 GB·Sep 10, 2026Open Link (1)Open Link (2)
AmericanCami Strella335'2" (157 cm)36-26-36130 lbs (59 kg)170 GB·Aug 17, 2026Open Link (1)Open Link (2)
AmericanNatasha Noel285'1" (154 cm)39-25-40121 lbs (55 kg)88.6 GB·Aug 01, 2026Open Link (1)Open Link (2)
AmericanKatiana Kay235'1" (154 cm)36-24-36106 lbs (48 kg)12 GB·Mar 06, 2026Open Link (1)Open Link (2)
BrazilianSarah Caus345'8" (172 cm)32-26-40120 lbs (54 kg)71 GB·Mar 02, 2026Open Link (1)Open Link (2)
AmericanNewBarbie Ann255'6" (167 cm)34–28–35125 lbs (57 kg)234GB·15 hours agoOpen Link (1)Open Link (2)
ArgentinianNewMikaela Lafuente245'7" (170 cm)34-24-41130 lbs (59 kg)244 GB·6 days agoOpen Link (1)Open Link (2)